Contrato 1001/2020
| Instrumento | Informação |
|---|---|
| Processo | 23068.000191/2019-49 |
| Vigência | 03/02/2020 a 20/04/2024 |
| Contrato | |
| Publicação do Contrato | |
| Ato de Dispensa | |
| Publicação do Ato de Dispensa | |
| Parecer Jurídico do Contrato | |
| Fiscal | Adelmo Inácio Bertolde |
| SIAPE | 2173284 |
| Lotação | Departamento de Estatística/CCE/UFES |
|
Coordenador |
Alexandre Loureiros Rodrigues |
| SIAPE | 1764241 |
| Lotação | Departamento de Estatística/CCE/UFES |
| Projeto Básico de Contratação de Fundações de Apoio | |
| Planilha Orçamentária | |
| Cronograma Físico-Financeiro | |
| Projeto Apoiado da Fundação | |
| Origem do Recurso | |
| Termo(s) Aditivo(s) | |
| Publicação do(s) Termo(s) Aditivo(s) | |
| Parecer Jurídico dos Termo Aditivo | |
| Termo(s) de Apostilamento(s) | |
| Dados relativos à execução financeira | |
| Observações | Vinculado ao Termo de Cooperação 01/2020 |
| Processo Integral | --- |
| Prestação de Contas 1.ª Parcial | Informação |
|---|---|
| Processo | 23068.023415/2021-13 |
| Período de Prestação de Contas | 01/06/2019 a 31/05/2020 |
| Publicidade da Fundação de Apoio | Projeto n.º 821 |
| Formulários da Fundação de Apoio | Aguarda análise |
| Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Aguarda análise |
| Decisão do Conselho Universitário | Aguarda análise |
| Prestação de Contas 2.ª Parcial | Informação |
|---|---|
| Processo | 23068.084883/2022-37 |
| Período de Prestação de Contas | 01/06/202020 a 31/01/2022 |
| Publicidade da Fundação de Apoio | Projeto n.º 821 |
| Formulários da Fundação de Apoio | Aguarda análise |
| Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Relatório Final nº 146/2023 |
| Decisão do Conselho Universitário | Aguarda análise |
| Prestação de Contas 3.ª Parcial | Informação |
|---|---|
| Processo | 23068.024070/2023-79 |
| Período de Prestação de Contas | 01/02/2022 a 28/02/2023 |
| Publicidade da Fundação de Apoio | Projeto n.º 821 |
| Formulários da Fundação de Apoio | Formulários - 3.ª Parcial |
| Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Relatório Final nº 027/2024 |
| Decisão do Conselho Universitário | Aguarda Deliberação |
