Contratos/Acordos firmados na modalidade contratual tripartite
ANO | NÚMERO | INSTITUIÇÃO FINANCIADORA | FUNDAÇÃO |
---|---|---|---|
2023 | 1001/2023 | Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP | FEST |
2023 | 1002/2023 | Eficácia Consultoria em Gestão de Resultados e Inovação LTDA | FEST |
2023 | 1003/2023 | MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES | FEST |
2023 | 1004/2023 | FEST | |
2023 | 1005/2023 | VALE S.A. | FEST |
2023 | 1006/2023 | VALE S.A. | FEST |
2023 | 1008/2023 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | FEST |
2023 | 1009/2023 | reservado para 23068.057859/2021-44 | FEST |
ANO | NÚMERO | INSTITUIÇÃO FINANCIADORA | FUNDAÇÃO |
---|---|---|---|
2022 | 1001/2022 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | FEST |
2022 | 1002/2022 | RNP | FEST |
2022 | 1003/2022 | MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FEST |
2022 | 1004/2022 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A | FEST |
2022 | 1005/2022 | Faculdade de Arquitetura e do Ambiente Construído - Universidade Técnica de Delft/Holanda | FEST |
2022 |
|||
2022 | 1007/2022 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | FEST |
2022 | 1008/2022 | VALE S.A. | FEST |
2022 | 1009/2022 | Canopy Remote Sensing Solutions | FEST |
2022 | 1011/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SESP | FEST |
2022 | 1012/2022 | SEBRAE ES / PETROBRÁS | FEST |
2022 | 1013/2022 | AMERICANAS S.A. | FEST |
2022 | 1014/2022 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | FEST |
2022 | 1015/2022 | ANGLO AMERICAN NÍQUEL BRASIL LTDA | FEST |
2022 | 1016/2022 | VALE S.A. | FEST |
2022 | 1017/2022 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | FEST |
2022 | 1018/2022 | RUTGERS UNIVERSITY | FEST |
2022 | 1019/2022 | PETROBRÁS S/A | FEST |
2022 | 1020/2022 | PETROBRÁS S/A | FEST |
2022 | 1021/2022 | ||
2022 | 1022/2022 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | FEST |
ANO | NÚMERO | INSTITUIÇÃO FINANCIADORA | FUNDAÇÃO |
---|---|---|---|
2021 | 04/2021 | NEXA RECURSOS MINERAIS S.A | FEST |
2021 | 1001/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1002/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1003/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1004/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1005/2021 | University College London | FEST |
2021 | 1006/2021 | Nações Unidas | FEST |
2021 | 1007/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1008/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1009/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1010/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1011/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1012/2021 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | FEST |
2021 | 1013/2021 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - E.S | FEST |
2021 | 1014/2021 | VALE S.A | FEST |
2021 | 1015/2021 | VALE S.A e ASSOCIAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE. | FEST |
2021 | 1016/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1017/2021 | FINEP | FEST |
2021 | 1018/2021 | PETROBRÁS | FEST |
2021 | 1019/2021 | VALE S.A | FEST |
ANO | NÚMERO | INSTITUIÇÃO FINANCIADORA | FUNDAÇÃO |
---|---|---|---|
2020 | 1001/2020 | PETROBRÁS | FEST |
2020 | 1002/2020 | PETROBRÁS | FEST |
2020 | 1003/2020 | IFES | FEST |
2020 | 1004/2020 | VALE S/A | FEST |
2020 | 1006/2020 | VALE S/A | FEST |
2020 | 1007/2020 | PETROBRÁS | FEST |
2020 | 1008/2020 | RNP | FEST |
2020 | 1010/2020 | SUZANO S/A | FEST |
2020 | 1011/2020 | PETROBRÁS | FEST |
2020 | 1012/2020 | ARCELLORMITTAL | FEST |
ANO | NÚMERO | INSTITUIÇÃO FINANCIADORA | FUNDAÇÃO |
---|---|---|---|
2019 | 1001/2019 | EMBRAER | FEST |
2019 | 1002/2019 | PETROBRÁS | FUCAM |
2019 | 1003/2019 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | FEST |
2019 | 1004/2019 | PETROBRÁS | FEST |
2019 | 1005/2019 | PETROBRÁS | FEST |
2019 | 1006/2019 | ECO 101 - Concessionária de Rodovias S.A. | FEST |
2019 | 400/2019 | Município de Cachoeiro de Itapemirim | FEST |
2019 | 1007/2019 | Uniao Europeia (Reg. nº1290/2013) | FEST |
2019 | 1008/2019 | PETROBRÁS | FEST |
ANO | NÚMERO | INSTITUIÇÃO FINANCIADORA | FUNDAÇÃO |
---|---|---|---|
2018 | 1001/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 1002/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 1003/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 1004/2018 | VALE S.A. | FEST |
2018 | 1005/2018 | VALE S.A. | FEST |
2018 | 1008/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 1009/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 24/2018 | ARCELORMITTAL | FUCAM |
2018 | 25/2018 | ARCELORMITTAL | FEST |
2018 | 1010/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 1011/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 1012/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 1013/2018 | VALE S.A. | FUCAM |
2018 | 1015/2018 | PETROBRÁS | FEST |
2018 | 1016/2018 | VALE S.A | FEST |
ANO | NÚMERO | INSTITUIÇÃO FINANCIADORA | FUNDAÇÃO |
---|---|---|---|
2017 | 1001/2017 | PETROBRÁS | FEST |
2017 | 1002/2017 | PETROBRÁS | FEST |
2017 | 1003/2017 | PETROBRÁS | FEST |
2017 | 1005/2017 | PETROBRÁS | FEST |
2017 | 1006/2017 | PETROBRÁS | FEST |
2017 | 1007/2017 | PETROBRÁS | FEST |
2017 | 1008/2017 | VALE S.A. | FEST |
2017 | 1009/2017 | Mov. Empresarial do ES | FEST |
2017 | 1010/2017 | PETROBRÁS | FEST |
2017 | 1011/2017 | PETROBRÁS | FEST |
2017 | 1012/2017 | PETROBRÁS | FEST |
asdasd aas dsa