Contrato 89/2015
Vigência: 26/11/2015 a 31/10/2020
Fiscal/Coordenador do Contrato
Função | Nome | SIAPE | CPF | Lotação |
Coordenador(a) | CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO | 2204350 | ***.375.876-** | CE |
Fiscal | CLEONARA MARIA SCHWARTZ | 1198989 | ***.861.427-** | CE |
Fiscal Adjunto | EDSON MACIEL JUNIOR | 3333642 | ***.739.557-** | CE |
Projeto Básico de Contratação de Fundações de Apoio
Planilha de Custos da Fundação
Recursos Repassados às fundações para execução
Dados relativos à execução financeira
Prestação de Contas - 1ª Parcial | Informação |
---|---|
Processo | 23068.076304/2018-04 |
Período de Prest. de Contas | 26/11/2015 a 31/12/2017 |
Formulários da Fundação |
Disponível em: |
Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Relatório Final nº 013/2021 |
Resposta do Conselho Universitário | Não contém |
Prestação de Contas - 2ª Parcial | Informação |
---|---|
Processo | 23068.056651/2018-11 |
Período de Prest. de Contas | 01/01/2018 a 31/07/2018 |
Formulários da Fundação |
Disponível em: |
Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Relatório Final nº 016/2021 |
Resposta do Conselho Universitário | Não contém |
Prestação de Contas - 3ª Parcial | Informação |
---|---|
Processo | 23068.084907/2018-71 |
Período de Prest. de Contas | 01/08/2018 a 30/11/2018 |
Formulários da Fundação |
Disponível em: |
Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Relatório Final nº 020/2021 |
Resposta do Conselho Universitário | Não contém |
Prestação de Contas - 4ª Parcial | Informação |
---|---|
Processo | 23068.084907/2018-71 |
Período de Prest. de Contas | 01/12/2018 a 31/03/2018 |
Formulários da Fundação |
Disponível em: |
Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Relatório Final nº 021/2021 |
Resposta do Conselho Universitário | Não contém |
Prestação de Contas - 5ª Parcial | Informação |
---|---|
Processo | 23068.084907/2018-71 |
Período de Prest. de Contas | 01/04/2019 a 24/05/2019 |
Formulários da Fundação |
Disponível em: |
Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Relatório Final nº 022/2021 |
Resposta do Conselho Universitário | Não contém |
Prestação de Contas Final | Informação |
---|---|
Processo | 23068.014409/2015-19 |
Período de Prest. de Contas | 25/05/2019 a 31/10/2020 |
Formulários da Fundação |
Disponível em: |
Relatório Final de Análise de Prestação de Contas | Não contém |
Resposta do Conselho Universitário | Não contém |